TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 18, R 24, C 218, C 220, C 224
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | - | |||
LICHTMASCHINE | - | |||
Typ | LJ/GEH 90/12/2300 R 7 bzw. /2400 R 7 | |||
Fabrikat | BOSCH | |||
Regelung der Spannung | durch weggebauten Reglerschalter | |||
Reglerschalter | BOSCH RS/RB 75 ... 90/12/1 | |||
Nennleistung | 90 Watt | |||
Nenndrehzahl | 2300 U/min, bzw. 2400 U/min. | |||
Drehrichtung (auf die Antriebsseite der Lichtmaschine gesehen) | rechtslaufend | |||
Kohlebürsten | BOSCH DSK 2 L 41 Z | |||
Ladeanzeigeleuchte | 000 508-710 | |||
Schmalkeilriemen für Lichtmaschinen-, Wasserpumpen- u. Lüfterantrieb | 9,5 x 1150 mm | |||
ANLASSER | - | |||
Typ | EJD L, 8/12 R 76 | |||
Fabrikat | BOSCH | |||
Nennleistung | 1.8 PS | |||
Nennspannung | 12 Volt | |||
Drehrichtung (auf das Anlasserritzel gesehen) | rechtslaufend | |||
Einspuren des Ritzels | durch Rollenfreilauf | |||
Anlasserritzel | BOSCH DGT 13 L 15 Z | |||
Zähnezahl | 11 | |||
Kohlebürsten | BOSCH DAN 122/1 Z | |||
Anlasserbefestigung | Flansch | |||
BATTERIE | - | |||
Typ | 12 V 84 Ah DIN 72 311 | |||
Nennspannung | 12 Volt | |||
Kapazität | 84 Amp./Std. | |||
Sicherungsdose | linke 320 143-783, rechte320 143-784 8 DIN 72 581 |
|||
Verbindungsschiene | B DIN 72 582 | |||
Scheinwerfer mit Halter | linker 320 143-741, rechter 320 143-742 | |||
Lichtaustrittöffnung | 130 mm | |||
Schlußkennzeichenleuchte | 320 143-773 | |||
Schlußleuchte | 320 143-772 | |||
Horn | 100 x 12 DIN 72 701 | |||
Glühanlaßschalter mit Schaltschlüssel | 872 763 001 | |||
Glühüberwacher | BERU KOSK 35 oder BOSCH SWJ 27 L 9 Z | |||
Glühdraht | BERU F 3542 | |||
Glühkerzenwiderstand | BERU WUN 52/42/60 oder BOSCH SWT 10 L 21 z | |||
Glühkerze , 2-polig | 0,94 - 1,11 Volt bei 42,5 Amp. BOSCH KE/GA 1/19 BERU 341 GL |
|||
Schienenisolator | BOSCH KEA 8/3 Z, BERU GDS 2 | |||
Lichtschalter | 320 143-768 | |||
Steckdose | A DIN 72 576, 5-polig | |||
Hand-Abblendschalter | 320 143-761 | |||
Schaltkasten | 308 143 764 | |||
GLÜHLAMPENAUFSTELLUNG | - | |||
Glühlampen | DIN 72 601 | |||
Scheinwerfer-, Nah- und Fernlicht | 12 V, 25/25 W (Sockel BA 15 d) | |||
Scheinwerfer-, Standlicht, Ladeanzeige leuchte, Öldruck-Kontroll-leuchte | H 12 V, 2 W | |||
Schlußkennzeichen-, Schlußleuchte | K 12 V, 10 W | |||
Hand-Abblendschalter | J 12 V, 2 W | |||
- | - | |||
Bei Sonderausrüstung: | - | |||
Rückscheinwerfer | D 12 V, 35 W | |||
Drehschalter für Rückscheinwerfer | J 12 V, 2 W | |||
Blinkleuchte | 12 V, 15 W | |||
Drehschalter für Blinkleuchte | J 12 V, 3 W | |||
Fahrtrichtungsanzeiger | M 12 V, 3 W | |||
Drehschalter für Fahrtrichtungsanzeiger | J 12 V, 2 W |
Klik hier
voor grote afbeelding,
Click here to enlarge,
Hier klicken, zu vergrößern